Burleigh lowback
in Tuscany Taupe
The clean lines of the square arms and low back make this range a great foyle for solid colours in textured or self-patterned geometric fabrics.
Available in
| 4 seat | ||||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | |||
| D | 36.6 | 93 | ||
| W | 87.4 | 222 | ||
| H | 33.5 | 85 | ||
| 3 seat | ||||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | |||
| D | 36.6 | 93 | ||
| W | 71.7 | 182 | ||
| H | 33.5 | 85 | ||
| 2.5 seat | ||||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | |||
| D | 36.6 | 93 | ||
| W | 63.8 | 162 | ||
| H | 33.5 | 85 | ||
| chair | ||||
|---|---|---|---|---|
| in | cm | |||
| D | 36.6 | 93 | ||
| W | 33.1 | 84 | ||
| H | 33.5 | 85 | ||

