Nantes
4 door cabinet
Available in
| | in | cm | |
| D | 17.7 | 45 | |
| W | 62.9 | 160 | |
| H | 56.3 | 143 | |
| £2045 |
|
coffee table
Available in
| | in | cm | |
| D | 23.6 | 60 | |
| W | 47.2 | 120 | |
| H | 17.7 | 45 | |
| £680 |
|
coffee table with drawers
Available in
| | in | cm | |
| D | 14.6 | 37 | |
| W | 55.1 | 140 | |
| H | 27.6 | 70 | |
| £1165 |
|
console, expandable
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.7 | 50 | |
| W | 39.4 | 100 | |
| H | 29.9 | 76 | |
| £1425 |
|
dining chair, Eden
Available in
| | in | cm | |
| D | 18.9 | 48 | |
| W | 19.7 | 50 | |
| H | 40.9 | 104 | |
| £330 |
|
display cabinet
Available in
| | in | cm | |
| D | 17.7 | 45 | |
| W | 59 | 150 | |
| H | 70.9 | 180 | |
| £1160 |
|
lamp table
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.7 | 50 | |
| W | 19.7 | 50 | |
| H | 21.6 | 55 | |
| £455 |
|
low column 1 door cabinet
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 25.6 | 65 | |
| H | 61 | 155 | |
| £1090 |
|
nest of tables
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 23.2 | 59 | |
| H | 19.7 | 50 | |
| £740 |
|
table
Available in
| | in | cm | |
| D | 39.4 | 100 | |
| W | 70.9 | 180 | |
| H | 30.3 | 77 | |
| £1665 |
|
tall column with 1 low door
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 25.6 | 65 | |
| H | 74.8 | 190 | |
| £1265 |
|
tall column with 2 doors
Available in
| | in | cm | |
| D | 15.7 | 40 | |
| W | 25.6 | 65 | |
| H | 74.8 | 190 | |
| £1385 |
|
TV unit
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.7 | 50 | |
| W | 51.2 | 130 | |
| H | 21.6 | 55 | |
| £1030 |
|
TV unit, large
Available in
| | in | cm | |
| D | 19.7 | 50 | |
| W | 73.2 | 186 | |
| H | 21.6 | 55 | |
| £1425 |
|