Occasional sofas & chairs
Bladon buttoned chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 37 | 94 | |
| W | 30.3 | 77 | |
| H | 36.2 | 92 | |
|
Bladon chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 37 | 94 | |
| W | 30.3 | 77 | |
| H | 36.2 | 92 | |
|
Bladon sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 37 | 94 | |
| W | 58.2 | 148 | |
| H | 36.2 | 92 | |
|
Bladon wing
Available in
| | in | cm | |
| D | 40.6 | 103 | |
| W | 31.1 | 79 | |
| H | 42.5 | 108 | |
|
Blenheim recliner
Available in
| | in | cm | |
| D | 35.8 | 91 | |
| W | 34.3 | 87 | |
| H | 43.7 | 111 | |
|
Bruern chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 30 | 76 | |
| W | 26.5 | 67 | |
| H | 31.5 | 80 | |
|
Cambridge chair
Available in
| chair |
| | in | cm | |
| D | 31 | 79 | |
| W | 27 | 69 | |
| H | 34.2 | 87 | |
|
| sofa |
| | in | cm | |
| D | 31 | 79 | |
| W | 55 | 140 | |
| H | 34.2 | 87 | |
|
Cornbury chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.6 | 88 | |
| W | 29.1 | 74 | |
| H | 42.9 | 109 | |
|
Cornbury sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.6 | 88 | |
| W | 55.1 | 140 | |
| H | 42.9 | 109 | |
|
Country chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 25.9 | 66 | |
| W | 25.9 | 66 | |
| H | 39.4 | 100 | |
|
Country sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 25.9 | 66 | |
| W | 49.4 | 125 | |
| H | 39.4 | 100 | |
|
Finmere chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 28.3 | 72 | |
| W | 28.3 | 72 | |
| H | 30.7 | 78 | |
|
Hardwick chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 37.4 | 95 | |
| W | 29.9 | 76 | |
| H | 40.9 | 104 | |
|
Louis XVI cane bergere
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.2 | 87 | |
| W | 25.9 | 66 | |
| H | 38.9 | 99 | |
|
Louis XVI cane bergere sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.2 | 87 | |
| W | 50.3 | 128 | |
| H | 38.9 | 99 | |
|
Malmaison chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 32.2 | 82 | |
| W | 29.1 | 74 | |
| H | 37.7 | 96 | |
|
Moreton high back chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 35 | 89 | |
| W | 28.3 | 72 | |
| H | 37.8 | 96 | |
|
Moreton high back sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 35 | 89 | |
| W | 51.9 | 132 | |
| H | 37.8 | 96 | |
|
Moreton sofa
Available in
| 3 seat |
| | in | cm | |
| D | 35 | 89 | |
| W | 69.2 | 176 | |
| H | 35.4 | 90 | |
|
| 2.5 seat |
| | in | cm | |
| D | 35 | 89 | |
| W | 61.4 | 156 | |
| H | 35.4 | 90 | |
|
Norbury chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.6 | 88 | |
| W | 29.1 | 74 | |
| H | 39.7 | 101 | |
|
Norbury sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.6 | 88 | |
| W | 51.9 | 132 | |
| H | 39.7 | 101 | |
|
Pompadour chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 27.9 | 71 | |
| W | 27.1 | 69 | |
| H | 37.4 | 95 | |
|
Queen Anne chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 34.2 | 87 | |
| W | 32.2 | 82 | |
| H | 41.3 | 105 | |
|
Stanway chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 28.3 | 72 | |
| W | 27.9 | 71 | |
| H | 29.9 | 76 | |
|
Stow chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 35.4 | 90 | |
| W | 31.8 | 81 | |
| H | 38.9 | 99 | |
|
Stow sofa
Available in
| | in | cm | |
| D | 35.4 | 90 | |
| W | 56 | 142 | |
| H | 38.9 | 99 | |
|
Uley chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 29.1 | 74 | |
| W | 21.6 | 55 | |
| H | 35.4 | 90 | |
|
Voltaire chair
Available in
| | in | cm | |
| D | 27.1 | 69 | |
| W | 25.1 | 64 | |
| H | 42.9 | 109 | |
|